Robotic Systems from Mitsubishi Electric


View Catalog
MELFA – FAMILIE / Industrieroboter
High Performance – MELFA FR-Serie
Articulated Arm Robot RV-FR Series
Technical Data
| Load Capacity: | 2–20 kg |
|---|---|
| Reach: | 504–1503 mm |
| Repeatability: | up to ±0.02 mm |
| Protection Class: | IP67 |
| Features: |
|

SCARA Robot RH-FR Series
Technical Data
| Load Capacity: | 3–20 kg |
|---|---|
| Reach: | 350–1000 mm |
| Repeatability: | up to ±0.01 mm |
| Protection Class: | IP54 |
| Features: |
|

Standard Performance – MELFA CR-Serie
Articulated-Arm Robot RV-CR Series
Technical Data
| Load Capacity: | 8 kg |
|---|---|
| Reach: | 931 mm |
| Repeatability: | up to ±0.02 mm |
| Protection Class: | IP65 |
| Features: |
|

SCARA Robot RH-CR Series
Technical Data
| Load Capacity: | 3–6 kg |
|---|---|
| Reach: | 400–700 mm |
| Repeatability: | up to ±0.01 mm |
| Protection Class: | IP20 |
| Features: |
|

Collaborative Robot – MELFA ASSISTA
Articulated-Arm Robot RV-5AS-D
Technical Data
| Load Capacity: | 5 kg |
|---|---|
| Reach: | 910 mm |
| Repeatability: | up to ±0.03 mm |
| Protection Class: | IP54 |
| Features: |
|

High-Payload Robot – MELFA F-SERIES
Articulated-Arm Robot RV-F Series
Technical Data
| Load Capacity: | 35–70 kg |
|---|---|
| Reach: | 2050 mm |
| Repeatability: | up to ±0.07 mm |
| Protection Class: | IP67 |
| Features: |
|
