Titel
Spezifikationen
Typ | RP-1ADH | RP-3ADH | RP-5ADH |
---|---|---|---|
Anzahl der Achsen | 4 | 4 | 4 |
Traglast (kg) | 1 | 3 | 5 |
Reichweitenradius (mm) | 150x105 (entspricht DIN A6) | 210x148 (entspricht DIN A5) | 297x210 (entspricht DIN A4) |
Schutzart | IP30 (standard) | IP30 (standard) | IP30 (standard) |
Steuerung | CR1DA | CR1DA | CR1DA |
Downloadbereich
[wpdm_category id=untertest order_field=id order=desc]